創立 | 1938(昭和13)年5月20日 |
---|---|
代表者 | 取締役社長 小島栄二 |
資本金 | 4億5000万円 |
売上高 | 1,936億円(2019年) |
社員数 | 1,699名(2020年1月6日付) |
所在地 | 愛知県豊田市下市場町3丁目30番地 |
主要取引先 | トヨタ自動車(株)、トヨタ車体(株)、トヨタ自動車東日本(株)、 日野自動車(株)、ダイハツ工業(株)、(株)豊田自動織機、 アイシン精機(株)、(株)デンソー、豊田通商(株)、トヨタ紡織(株)、 (株)ジェイテクト、林テレンプ(株)、プライムアースEVエナジー(株)、 その他 |
売上高の推移
社員数の推移
Copyright(C) 2003- KOJIMA INDUSTRIES CORPORATION. All Rights Reserved.